GDP RANKING GDPランキング
IMF国際通貨基金International Monetary FundやOECD経済協力開発機構Organisation for Economic Co-operation and Development等の国際機関等の一部参考データ統計の公式リンクなどを貼り付けさせて頂きます。
※参考情報です。データ統計レートは変動しておりますので詳細情報等は公式サイトのリンク等をご覧くださいませ。
GDP国内総生産(Gross Domestic Product)国別ランキング
Rank | Country/Economy | GDP (Nominal) (billions of $) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | % Share | diff | 2023 | Rank | ||
1 | United States | 21,482.41 | 24.4 | – | 24,671 | 1 |
2 | China | 14,172.20 | 16.1 | 7310 | 19,581 | 2 |
3 | Japan | 5,220.57 | 5.93 | 8952 | 5,908 | 3 |
4 | Germany | 4,117.07 | 4.67 | 1104 | 4,937 | 4 |
5 | India | 2,957.72 | 3.36 | 1159 | 4,330 | 5 |
6 | France | 2,844.70 | 3.23 | 113 | 3,364 | 6 |
7 | United Kingdom | 2,809.91 | 3.19 | 34.8 | 3,257 | 7 |
8 | Italy | 2,112.80 | 2.40 | 697 | 2,396 | 8 |
9 | Brazil | 1,929.71 | 2.19 | 183 | 2,351 | 9 |
10 | Canada | 1,820.36 | 2.07 | 109 | 2,322 | 10 |
11 | South Korea | 1,699.68 | 1.93 | 121 | 2,055 | 11 |
12 | Russia | 1,649.21 | 1.87 | 50.5 | 1,818 | 12 |
13 | Spain | 1,474.12 | 1.67 | 175 | 1,758 | 14 |
14 | Australia | 1,464.41 | 1.66 | 9.71 | 1,794 | 13 |
15 | Mexico | 1,242.39 | 1.41 | 222 | 1,527 | 15 |
16 | Indonesia | 1,066.84 | 1.21 | 176 | 1,446 | 16 |
17 | Netherlands | 933.18 | 1.06 | 134 | 1,107 | 17 |
18 | Saudi Arabia | 795.58 | 0.903 | 138 | 889.5 | 19 |
19 | Switzerland | 731.14 | 0.830 | 64.4 | 873.6 | 20 |
20 | Turkey | 631.16 | 0.717 | 100.0 | 958.3 | 18 |
21 | Taiwan | 626.72 | 0.712 | 4.44 | 774.0 | |
22 | Poland | 581.29 | 0.660 | 45.4 | 787.7 | 21 |
23 | Sweden | 563.24 | 0.639 | 18.1 | 669.1 | 24 |
24 | Belgium | 545.19 | 0.619 | 18.1 | 637.9 | 26 |
25 | Thailand | 524.25 | 0.595 | 20.9 | 652.2 | 25 |
26 | Austria | 469.66 | 0.533 | 54.6 | 559.3 | 27 |
27 | United Arab Emirates | 455.59 | 0.517 | 14.1 | 533.6 | |
28 | Norway | 448.46 | 0.509 | 7.12 | 503.5 | 31 |
29 | Nigeria | 447.01 | 0.508 | 1.45 | 736.5 | 23 |
30 | Argentina | 408.03 | 0.463 | 39.0 | 540.7 | 28 |
31 | South Africa | 385.53 | 0.438 | 22.5 | 456.4 | 36 |
32 | Hong Kong | 380.86 | 0.432 | 4.67 | 479.2 | 33 |
33 | Ireland | 379.80 | 0.431 | 1.06 | 469.9 | 34 |
34 | Israel | 376.13 | 0.427 | 3.67 | 468.7 | 35 |
35 | Malaysia | 372.63 | 0.423 | 3.50 | 498.5 | 32 |
36 | Denmark | 362.15 | 0.411 | 10.5 | 438.1 | 38 |
37 | Singapore | 359.62 | 0.408 | 2.53 | 434.9 | 39 |
38 | Colombia | 355.16 | 0.403 | 4.46 | 422.6 | 40 |
39 | Philippines | 354.31 | 0.402 | 0.85 | 510.9 | 30 |
40 | Iran | 333.60 | 0.379 | 20.7 | 382.4 |
GDP per capita Rankings
GDP国内総生産(Gross Domestic Product)
Rank | Country/Economy | GDP (PPP) (billions of Int. $) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | % Share | diff | 2023 | Rank | ||
1 | China | 27,449.05 | 19.2 | – | 37,198 | 1 |
2 | United States | 21,482.41 | 15.0 | 5967 | 24,671 | 2 |
3 | India | 11,412.97 | 7.98 | 10069 | 16,575 | 3 |
4 | Japan | 5,806.72 | 4.06 | 5606 | 6,380 | 4 |
5 | Germany | 4,555.47 | 3.18 | 1251 | 5,184 | 5 |
6 | Russia | 4,345.36 | 3.04 | 210 | 4,966 | 7 |
7 | Indonesia | 3,753.20 | 2.62 | 592 | 4,969 | 6 |
8 | Brazil | 3,524.06 | 2.46 | 229 | 4,149 | 8 |
9 | United Kingdom | 3,144.55 | 2.20 | 380 | 3,609 | 9 |
10 | France | 3,081.00 | 2.15 | 63.6 | 3,541 | 10 |
11 | Mexico | 2,696.45 | 1.88 | 385 | 3,256 | 11 |
12 | Italy | 2,474.39 | 1.73 | 222 | 2,748 | 13 |
13 | Turkey | 2,372.53 | 1.66 | 102 | 2,808 | 12 |
14 | South Korea | 2,241.56 | 1.57 | 131 | 2,690 | 14 |
15 | Spain | 1,949.68 | 1.36 | 292 | 2,249 | 16 |
16 | Saudi Arabia | 1,942.56 | 1.36 | 7.12 | 2,277 | 15 |
17 | Canada | 1,930.68 | 1.35 | 11.9 | 2,227 | 17 |
18 | Iran | 1,627.14 | 1.14 | 304 | 1,885 | |
19 | Thailand | 1,403.55 | 0.981 | 224 | 1,741 | 20 |
20 | Egypt | 1,396.98 | 0.976 | 6.57 | 1,897 | 18 |
21 | Australia | 1,383.93 | 0.967 | 13.1 | 1,654 | 21 |
22 | Taiwan | 1,306.75 | 0.913 | 77.2 | 1,525 | |
23 | Poland | 1,270.56 | 0.888 | 36.2 | 1,532 | 22 |
24 | Nigeria | 1,221.05 | 0.853 | 49.5 | 1,452 | 26 |
25 | Pakistan | 1,219.72 | 0.852 | 1.33 | 1,493 | 24 |
26 | Malaysia | 1,068.11 | 0.746 | 152 | 1,390 | 27 |
27 | Philippines | 1,041.13 | 0.728 | 27.0 | 1,458 | 25 |
28 | Netherlands | 1,018.97 | 0.712 | 22.2 | 1,191 | 28 |
29 | Argentina | 922.95 | 0.645 | 96.0 | 1,109 | 30 |
30 | Bangladesh | 829.27 | 0.580 | 93.7 | 1,172 | 29 |
31 | South Africa | 819.09 | 0.572 | 10.2 | 948.1 | 33 |
32 | Colombia | 792.00 | 0.553 | 27.1 | 983.8 | 32 |
33 | United Arab Emirates | 775.88 | 0.542 | 16.1 | 947.2 | |
34 | Vietnam | 769.67 | 0.538 | 6.21 | 1,067 | 31 |
35 | Iraq | 733.93 | 0.513 | 35.7 | 878.6 | 35 |
36 | Algeria | 693.11 | 0.484 | 40.8 | 778.9 | 36 |
37 | Singapore | 582.55 | 0.407 | 111 | 698.4 | 37 |
38 | Switzerland | 573.36 | 0.401 | 9.19 | 660.1 | 41 |
39 | Belgium | 570.10 | 0.398 | 3.26 | 651.9 | 42 |
40 | Sweden | 566.77 | 0.396 | 3.33 | 660.5 | 40 |
imf.org/external/datamapper/datasets
imf.org/external/datamapper/datasets/WEO
unstats.un.org
data.oecd.org