物件概要
【物件アーカイブ】※物件の空室状況ではなく、物件概要情報詳細ですので、空室を保証するものではございませんので、予めご了承くださいませ。
物件名 | HIBIYA FORT TOWER 日比谷フォートタワー |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
所在地 | 港区西新橋1丁目1 |
最寄り駅 | 東京地下鉄東京メトロ 日比谷線 丸ノ内線 千代田線「霞が関」駅徒歩2分・東京都営地下鉄都営三田線「内幸町」駅徒歩2分・東京地下鉄東京メトロ 銀座線「虎ノ門」駅徒歩3分・JR東海道線 JR山手線 京浜東北線 東京地下鉄東京メトロ銀座線 東京都営地下鉄浅草線 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ「新橋」駅徒歩7分・東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅徒歩8分・東京地下鉄東京メトロ丸ノ内線 千代田線「国会議事堂前」駅徒歩13分・東京地下鉄東京メトロ日比谷線 千代田線 東京都営地下鉄都営三田線「日比谷」駅徒歩13分・東京地下鉄東京メトロ日比谷線「神谷町」駅徒歩15分・東京地下鉄東京メトロ 銀座線 丸ノ内線 日比谷線「銀座」駅徒歩15分・東京都営地下鉄都営三田線「御成門」駅徒歩15分・JR山手線 京浜東北線 東京地下鉄東京メトロ有楽町線「有楽町」駅徒歩16分・東京都営地下鉄都営大江戸線 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ「汐留」駅徒歩16分 |
築年月 | 2021年3月予定 |
構造規模 | S造SRC造RC造鉄骨造鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造地上27階地下2階塔屋1階建て |
備考 |
(仮称)新橋田村町地区市街地再開発事業 東京都港区西新橋一丁目500番 地区面積:約1.2ha(ヘクタール) 敷地面積:約7,688.50㎡(平方メートル) 建築面積:約4,547.56㎡(平方メートル) 延べ面積:約105,572.16㎡(平方メートル) 高さ:約138.4m(メートル)最高約138.4m(メートル) 用途:事務所 店舗 駐車場等 鉄骨造 地上27階地下2階塔屋1階 2021年3月 SHINBASHI TAMURACHO PROJECT 新橋田村町プロジェクト |
物件所在地周辺地図(Google Maps ※Google Mapsはタイムラグがある場合がございますので、予めご了承くださいませ。)