物件概要
【物件アーカイブ】※物件の空室状況ではなく、物件概要情報詳細ですので、空室を保証するものではございませんので、予めご了承くださいませ。
物件名 | (仮称)大手町Ⅰ計画 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
所在地 | 千代田区内神田1丁目2 |
最寄り駅 | 東京地下鉄東京メトロ丸ノ内線 半蔵門線 千代田線 東西線 東京都営地下鉄都営三田線「大手町」駅徒歩3分・東京都営地下鉄都営新宿線「小川町」駅徒歩7分・東京地下鉄東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅徒歩7分・東京地下鉄東京メトロ東西線「竹橋」駅徒歩7分・JR山手線 中央線本線 京浜東北線 東京地下鉄東京メトロ銀座線「神田」駅徒歩9分・東京地下鉄東京メトロ半蔵門線 銀座線「三越前」駅徒歩11分・東京地下鉄東京メトロ半蔵門線 東京都営地下鉄都営地下鉄 都営新宿線 都営三田線「神保町」駅徒歩12分・JR中央線 総武線 東京地下鉄東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅徒歩13分・JR東海道本線 JR山手線 中央線 宇都宮線 高崎線 京浜東北線 横須賀線 総武線 京葉線 東京地下鉄東京メトロ丸ノ内線「東京」駅徒歩13分・JR山手線 京浜東北線 総武線 東京地下鉄東京メトロ日比谷線 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「秋葉原」駅徒歩16分 |
築年月 | 2022年5月予定 |
構造規模 | RC造鉄筋コンクリート造地上16階地下1階建て |
備考 |
(仮称)大手町Ⅰ計画 東京都千代田区内神田1丁目26番4外 敷地面積:約696.83㎡(平方メートル) 建築面積:約600.84㎡(平方メートル) 延べ面積:約7,877.55㎡(平方メートル) 高さ:約49.95m(メートル) 用途:共同住宅 鉄筋コンクリート造 地上16階地下1階 2022年5月 都市再生特別地区 |
物件所在地周辺地図(Google Maps ※Google Mapsはタイムラグがある場合がございますので、予めご了承くださいませ。)