物件概要
【物件アーカイブ】※物件の空室状況ではなく、物件概要情報詳細ですので、空室を保証するものではございませんので、予めご了承くださいませ。
物件名 | (仮称)芝浦グループ銀座ビル |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
所在地 | 中央区銀座3丁目5- |
最寄り駅 | 東京地下鉄東京メトロ 銀座線 丸ノ内線 日比谷線「銀座」駅徒歩2分・JR東海道本線 JR山手線 中央線 宇都宮線 高崎線 京浜東北線 横須賀線 総武線 京葉線 東京地下鉄東京メトロ 丸ノ内線「東京」駅徒歩10分・東京地下鉄東京メトロ 日比谷線 都営地下鉄 都営浅草線「東銀座」駅徒歩5分・JR山手線 京浜東北線 東京地下鉄東京メトロ有楽町線「有楽町」駅徒歩6分・東京地下鉄東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅徒歩3分・東京地下鉄東京メトロ銀座線「京橋」駅徒歩9分・JR東海道線 JR山手線 京浜東北線 東京地下鉄東京メトロ銀座線 東京都営地下鉄浅草線 東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ「新橋」駅徒歩12分・東京都営地下鉄大江戸線「築地市場」徒歩15分・東京地下鉄東京メトロ日比谷線「築地」駅徒歩12分・東京地下鉄東京メトロ有楽町線「新富町」駅徒歩12分・東京都営地下鉄浅草線「宝町」駅徒歩10分 |
築年月 | 2020年5月予定 |
構造規模 | S造RC造鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地上10階地下1階建て |
備考 |
(仮称)芝浦グループ銀座ビル新築工事 中央区銀座三丁目2番-6,2番-17,2番-27,2番-28 敷地面積:約302.45㎡(平方メートル) 建築面積:約273.13㎡(平方メートル) 延べ面積:約2,572.97㎡(平方メートル) 高さ:約56.00m(メートル) 用途:物販店舗 事務所 S造一部RC造柱CFT造 地上10階地下1階 2020年5月 |
物件所在地周辺地図(Google Maps ※Google Mapsはタイムラグがある場合がございますので、予めご了承くださいませ。)