物件概要
【物件アーカイブ】※物件の空室状況ではなく、物件概要情報詳細ですので、空室を保証するものではございませんので、予めご了承くださいませ。
物件名 | (仮称)渋谷区千駄ヶ谷四丁目計画 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷4丁目6 |
最寄り駅 | 東京地下鉄東京メトロ 副都心線「北参道」駅徒歩3分・JR山手線 中央線本線 総武線 都営地下鉄都営大江戸線「代々木」駅徒歩5分・JR中央線本線 総武線「千駄ヶ谷」駅徒歩8分・東京都営地下鉄大江戸線「国立競技場」駅徒歩9分・JR山手線 湘南新宿ライン 中央線 中央本線 総武線 埼京線 東京地下鉄東京メトロ 丸の内線 東京都営地下鉄 都営新宿線 都営大江戸線 小田急小田原線 京王線 京王新線 成田エクスプレス 東武線東武日光線 新宿高速バスターミナルバスタ新宿「新宿」駅徒歩15分・JR山手線「原宿」駅徒歩13分・東京メトロ千代田線 副都心線「明治神宮前」駅徒歩16分・東京地下鉄東京メトロ銀座線「外苑前」駅徒歩22分 |
築年月 | 2023年10月予定 |
構造規模 | RC造鉄筋コンクリート造地上27階地下1階建て |
備考 |
(仮称)渋谷区千駄ヶ谷四丁目計画 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目6番15号他 敷地面積:約4,837.13㎡(平方メートル) 建築面積:約2,407.65㎡(平方メートル) 延べ面積:約56,926.43㎡(平方メートル) 高さ:約89.98m(メートル)最高高さ約99.01m(メートル) 用途:共同住宅 店舗 保育所 RC造 地上27階地下1階 2023年10月 GSKビル跡地 |
物件所在地周辺地図(Google Maps ※Google Mapsはタイムラグがある場合がございますので、予めご了承くださいませ。)